《黑暗之魂3》1.22版卡萨斯曲刀幽魂军刀全质变伤害深度解析

13 0

《黑暗之魂3》1.22版本武器伤害解析:卡萨斯曲刀与幽魂军刀全变质伤害一览

在《黑暗之魂3》的1.22版本中,卡萨斯曲刀与幽魂军刀这两把武器经历了伤害调整。今天,我们将为大家详细解析这两把武器的全变质伤害,帮助玩家们更好地了解它们在游戏中的表现。

卡萨斯曲刀与幽魂军刀伤害对比

1.22版本下调了卡萨斯曲刀与幽魂军刀的伤害,全变质伤害(+10)与1.21版本对比如下:

武器 属性分配 1.21版本伤害 1.22版本伤害
卡萨斯曲刀 40/40/10/10/10 425 388
厚重 卡萨斯曲刀 50/20/10/10/10 370 337
锋利 卡萨斯曲刀 20/50/10/10/10 391 362
熟练 卡萨斯曲刀 40/40/10/10/10 438 400
愚者 卡萨斯曲刀 30/30/40/10/10 427 389
结晶 卡萨斯曲刀 30/30/40/10/10 457 417
火焰 卡萨斯曲刀 30/30/40/10/10 379 346
混沌 卡萨斯曲刀 20/20/40/40/10 498 454
雷 卡萨斯曲刀 20/20/40/40/10 435 397
幽邃 卡萨斯曲刀 20/20/40/40/10 379 346
暗 卡萨斯曲刀 20/20/40/40/10 498 454
毒 卡萨斯曲刀 40/40/10/10/10 329 301
血 卡萨斯曲刀 40/40/10/10/10 329 301
粗制 卡萨斯曲刀 40/40/10/10/10 287 262
祝福 卡萨斯曲刀 20/20/20/50/10 315 288
游魂 卡萨斯曲刀 40/40/10/10/40 465 420
幽魂军刀 40/40/10/10/10 412 399
厚重 幽魂军刀 50/20/10/10/10 360 347
锋利 幽魂军刀 20/50/10/10/10 385 379
熟练 幽魂军刀 40/40/10/10/10 427 412
愚者 幽魂军刀 30/30/40/10/10 413 401
结晶 幽魂军刀 30/30/40/10/10 443 429
火焰 幽魂军刀 30/30/40/10/10 369 356
混沌 幽魂军刀 20/20/40/40/10 482 467
雷 幽魂军刀 20/20/40/40/10 422 409
幽邃 幽魂军刀 20/20/40/40/10 369 356
暗 幽魂军刀 20/20/40/40/10 482 467
毒 幽魂军刀 40/40/10/10/10 319 309
血 幽魂军刀 40/40/10/10/10 319 309
粗制 幽魂军刀 40/40/10/10/10 280 270
祝福 幽魂军刀 20/20/20/50/10 305 296
游魂 幽魂军刀 40/40/10/10/40 449 432

以上就是非法玩家原创的《黑暗之魂3》1.22版本卡萨斯曲刀与幽魂军刀全变质伤害一览解析,更多深度好文请持续关注本站。