《街头霸王5》术语全解析:掌握格斗技巧,成为街头霸王!
17
0
核心关键词提取与长尾词拓展
核心关键词:
- 街头霸王5
- 格斗术语
- 角色数据
相关长尾词:
- 街头霸王5术语解释
- 街头霸王5角色数据解析
- 街头霸王5游戏术语表
改写后内容
《街头霸王5》格斗术语全解析:新手必看指南
在《街头霸王5》这款深受玩家喜爱的格斗游戏中,许多新手玩家可能会对一些专业的格斗术语感到困惑。为了帮助大家更好地理解游戏,本文将为大家详细解析《街头霸王5》中的格斗术语和角色数据,让你轻松上手,成为游戏高手。
中英文术语对照表
以下是一些常见的格斗术语及其英文对照,供玩家参考:
| 中文 | 英文 |
| CA取消 | Critical Art Cancels |
| C康 | Crush Counter |
| EX槽 | EX Gauge |
| EX特殊技 | EX Special Moves |
| J帧 | Just Frame |
| V扳机/V变换(简称VT) | V-Trigger |
| V反击(简称V反) | V-Reversal |
| V技能(简称VS) | V-Skill |
| V能量槽 | V-Gauge |
| V取消 | V-Cancels |
| V系统 | V-System |
| 安全 | Safe |
| 安全跳 | Safe Jump |
| 半圈 | HCB/HCF |
| 被防/击中 | On Guard/On Hit |
| 崩 | Crush |
| 必杀技 | Special Moves |
| 必杀取消 | Special Cancels |
| 不安全 | Unsafe |
| 不可防御 | Unblockable |
| 不可受身倒地 | Unrecoverable Knockdown |
| 不利 | Disadvantage |
| 擦伤/白血 | White Damage |
| 操作 | Execution |
| 差合 | Meaty |
| 拆/凹 | Tech |
| 拆投 | throwescape |
| 场中间 | Midscreen |
| 打P | Perfect K.O. |
| 打击框 | Hitbox |
| 打康 | Counter-Hit |
| 打逆向 | Cross-up |
| 打逆向 | Neck Kick |
| 打中确认 | Hit-Check/Hit-Confirm |
| 倒地 | Floored |
| 倒地 | Knockdown |
| 低血修正 | Low Stamina Scaling |
| 点 | Tick |
| 掉血 | Damage |
| 定 | Zoning |
| 对空 | Anti-Air |
| 蹲 | Crouching |
| 多键目押 | Plink |
| 发动取消 | Kara-Cancel |
| 反冲 | Pushback |
| 反击 | Reversal |
| 防御 | Guard |
| 防御伤害 | Chip Damage |
| 防御硬直 | Guardstun |
| 飞行道具 | Projectile |
| 飞腿 | Dive Kick |
| 风险 | Risky |
| 浮空 | Aerial/Airborne |
| 复合指令 | Option Select |
| 刚体 | Armor |
| 刚体动作 | Armored Moves |
| 钢拳弟子 | Shoto |
| 格挡/防御 | Block |
| 格斗游戏社区 | FGC |
| 攻击 | Strike |
| 关键必杀/超必杀技 | Critical Arts |
| 关键属性 | Vitals |
| 龟 | Turtle |
| 诡异 | Shenanigan |
| 诡异 | Gimmick |
| 后半圈/前半圈 | QCB and QCF |
| 后闪 | Backdash |
| 后受身 | Back Quick-Recovery |
| 后投 | Back Throw |
| 后退 | Dash |
| 恢复帧 | Recovery |
| 活动帧 | Active Frames |
| 火球 | Fireball |
| 击中暂停 | Hitstop |
| 基础操作 | Normal Moves |
| 基础投 | Normal Throw |
| 键连 | Chain Combo |
| 键连取消 | Chain Cancels |
| 将军 | Dictator |
| 角落 | Corner |
| 角色类型 | Character Archetypes |
| 接空 | Free Juggle |
| 节奏 | Tempo |
| 进攻 | Hit |
| 近距离 | Close Range |
| 绝对防御 | Absolute Block |
| 可取消 | Cancelable |
| 空跳 | Empty Jump |
| 空投 | Air Throw |
| 快捷输入 | Shortcut |
| 老桑指令投 | SPD |
| 立回 | Footsies |
| 连 | Link |
| 连击 | Combo |
| 连招发动 | Launcher |
| 乱动 | Abare |
| 落地 | Landing |
| 落地保护 | Tripguard |
| 落地恢复 | Air Recovery |
| 民工 | Cheap |
| 内战 | Mirror Match |
| 抛 | Juggle and Juggle Potential |
| 平衡 | Balance |
| 启动帧 | Startup |
| 起身 | Wakeup |
| 起跳帧 | Pre-Jump Frames |
| 前 | Forward |
| 前冲 | Rushdown |
| 前投 | Front Throw |
| 强制站立 | Force Standing |
| 轻脚 | Short |
| 轻拳 | Jab |
| 轻伤 | Cheese |
| 取消 | Cancel |
| 全距离 | Full Screen |
| 拳手 | Boxer |
| 确反 | Punish |
| 人间性能 | Mechanics |
| 软击倒 | Soft Knockdown |
| 扫脚 | Sweep |
| 上路 | Overhead |
| 上路 | Top-down |
| 上路 | High Attacks |
| 伸 | Deep |
| 升龙 | DP |
| 石更 | Hardened State |
| 试探 | Poke |
| 受创框 | Hurtbox |
| 受创硬直 | Hitstun |
| 受身 | Quick-Recovery |
| 输入 | Input |
| 输入缓冲 | Input Buffer |
| 输入优先级 | Input Priority |
| 刷键 | Mash |
| 双重出招 | Two-in-One |
| 松键发动 | Negative Edge |
| 套路 | Bread and Butter |
| 特殊技 | Unique Attack |
| 特殊连 | Target Combo |
| 体型 | Size |
| 挑衅 | Personal Action |
| 挑衅 | Taunt |
| 跳 | Jump |
| 投技 | Throw |
| 投无敌 | Throw Invulnerability |
| 投中框 | Pushbox |
| 无敌 | Invincibility |
| 无敌 |