《三国志13》宝物秘籍:效果特技全解析,名品宝物数据盘点

20 1

《三国志13》宝物秘籍:效果特技全解析,名品宝物数据盘点

核心关键词与相关长尾词 核心关键词: - 三国志13宝物名品 - 三国志13宝物效果 - 三国志13宝物特技 - 三国志13宝物价格 相关长尾词: - 三国志13名马宝物 - 三国志13武器宝物 - 三国志13兵书宝物 - 三国志13装饰宝物 改写后内容

《三国志13》宝物名品数据大全解析

各位玩家,是否已经收集齐了《三国志13》中的所有宝物名品?今天,我们将为大家带来一份详尽的宝物名品数据大全,包括宝物的种类、效果、特技以及价格等信息,帮助大家更好地了解和收集这些珍贵的宝物。

宝物名品一览表

序号 名品 种类 效果 特技 价值 价格
1 赤兔马 名马 确实撤退 神速LV+1 60 6000
2 的卢 名马 确实撤退 水练LV+1 55 4500
3 爪黄飞电 名马 确实撤退 单挑LV+1 50 3000
4 绝影 名马 确实撤退 神速LV+1 45 3000
5 白龙 名马 确实撤退 神速LV+1 45 3000
6 大宛马 名马 确实撤退 40 1900
7 果下马 名马 确实撤退 40 1900
8 白马 名马 确实撤退 40 1900
9 凉州马 名马 确实撤退 40 1900
10 乌丸马 名马 确实撤退 神速LV+1 40 1900
11 匈奴马 名马 确实撤退 神速LV+1 40 1900
12 斩蛇剑 武力+10 豪杰LV+1 70 6000
13 七星宝刀 武力+5 单挑LV+1 60 4000
14 干将剑 武力+7 单挑LV+1 60 4000
15 倚天剑 武力+6 威风LV+1 55 3200
16 莫邪剑 武力+6 豪杰LV+1 55 3200
17 青缸剑 武力+5 单挑LV+1 50 3200
18 雌雄一对剑 武力+3 单挑LV+1 45 3200
19 宝剑 15 800
20 古锭刀 武力+3 水练LV+1 40 2400
21 锯齿刀 武力+2 单挑LV+1 25 800
22 宝刀 20 1300
23 神刀 武力+3 15 2400
24 百辟刀 武力+3 15 2400
25 吴钩 武力+1 5 1000
26 环首刀 武力+1 5 800
27 青龙偃月刀 大刀 武力+6 威风LV+1 55 3200
28 三尖刀 大刀 武力+3 15 2400
29 凤嘴刀 大刀 武力+2 10 1600
30 眉尖刀 大刀 武力+2 10 800
31 大杆刀 大刀 武力+1 5 800
32 大刀 大刀 武力+1 5 800
33 丈八蛇矛 武力+6 威风LV+1 55 3200
34 铁脊蛇矛 武力+1 单挑LV+1 15 2400
35 金马槊 武力+2 10 2000
36 三丈矛 武力+1 5 1000
37 枣木槊 武力+1 5 800
38 方天画戟 武力+8 豪杰LV+1 65 4000
39 双铁戟 武力+1 单挑LV+1 15 1600
40 蚩尤斧 武力+9 豪杰LV+1 60 4000
41 大斧 武力+2 威风LV+1 20 1600
42 铁鞭 武力+1 单挑LV+1 10 1600
43 地瓜锤 打击 武力+2 25 800
44 铜锤 打击 武力+1 5 800
45 梅花袖箭 暗器 武力+2 20 3000
46 袖箭 暗器 武力+1 15 1600
47 短戟 暗器 武力+2 10 800
48 手戟 暗器 武力+2 10 800
49 养由基弓 武力+4 奋战LV+1 40 3000
50 李广弓 武力+4 奋战LV+1 40 3000
51 貊弓 武力+1 奋战LV+1 25 2000
52 东胡飞弓 武力+2 10 2000
53 檀弓 武力+1 10 2000
54 5 400
55 孙子兵法书 兵书 统率+10 鬼谋LV+1 70 480

评论列表
  1. FearTerror 回复
    这秘籍超有用!盘点很全,玩三国志13按这找宝物,体验大幅提升~